
PNOZ m EF 4DI4DOR
CHF 435.80 exkl. MwSt.
PNOZ m EF 4DI4DOR
Verfügbar: Sofort lieferbar
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 4 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Relaisausgänge.
Allgemeine Daten
Zulassung | CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Zulässige Lasten | ohmsch induktiv |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 4 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingang | nein |
Relaisausgänge
Anzahl Relaisausgänge | 4 |
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 250 V |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G.U. Resistive |
Pilot Duty R300 nach UL | 24 V DC |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Potenzialtrennung RLA | ja |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | RL-Ausgang und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 1 | sichere Trennung |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene | |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme | Schraubklemme Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 101.4 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 190 g |
Bruttogewicht | 205 g |
Art.-Nr. | 772143 |
Hersteller | PILZ |